Ord. Paritarias Octubre 2021
Hoja 1 de 2
ORDENANZA MUNICIPAL Nº /2021 HCD MEH.
VISTOS:
Ley de XVI Nº 46, la Ordenanza del escalafón Municipal Nº 102/11, la Ordenanza 24/2021 y el Acta acuerdo firmada entre el ejecutivo municipal, la Asociación de Trabajadores del Estado y SOEME de fecha 15 de octubre de 2021.
CONSIDERANDO:
Que, el día 15 de octubre y en virtud del acuerdo previamente firmado en fecha 4 de marzo de 2021, se ha llegado a un acuerdo paritario entre el Departamento Ejecutivo de este Municipio de El Hoyo y los representantes de los gremios Asociación de Trabajadores del Estado y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Esquel y Noroeste de Chubut.
Que, inicialmente el acuerdo paritario firmado con fecha 4 de marzo de 2021, establecía un tercer aumento del diez por ciento (10%) en el mes de octubre 2021; al cual por acta convenio firmada con fecha 15 de octubre del corriente se suma a dicho aumento un trece por ciento (13%) más, haciendo a un total del veintitrés por ciento (23%) de aumento para el mes de octubre de 2021.
Que, asimismo del acuerdo paritario surge que para el mes de diciembre de 2021 se pagará un aumento salarial del siete por ciento (7%), el cual será abonado junto con la liquidación de sueldos del mes de enero de 2022.
POR ELLO:
EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE EL HOYO,
en uso de las facultades que le son propias, sanciona la presente
ORDENANZA
Artículo 1º. INCORPORAR, al sueldo básico el trece por ciento (13%) de aumento salarial para los agentes municipales de planta permanente de acuerdo a los considerandos y la siguiente escala:
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría E
Director 109376,19 111563,71 113751,24 115938,76 118126,29
Jefe Departam. 103126,12 105188,64 107251,17 109313,69 111376,21
Jefe de División 90000,98 91801,00 93601,02 95401,04 97201,06
Jefe de Sección 81563,39 83194,66 84825,92 86457,19 88088,46
10 74375,81 75863,33 77350,84 78838,36 80325,87
9 67813,24 69169,50 70525,77 71882,03 73238,30
8 61875,67 63113,19 64350,70 65588,21 66825,73
7 56250,61 57375,62 58500,64 59625,65 60750,66
6 50625,55 51638,06 52650,57 53663,08 54675,59
5 45625,50 46538,01 47450,52 48363,03 49275,54
4 41562,95 42394,21 43225,47 44056,73 44887,99
3 37812,91 38569,17 39325,43 40081,69 40837,94
2 34375,37 35062,88 35750,39 36437,90 37125,40
1 31250,34 31875,35 32500,35 33125,36 33750,37
Título Universitario 25% clase 10 18593,95
Titulo Terciario 22% Clase 8 13612,65
Titulo Secundario 18% Clase 5 8212,59
Falla de Caja 25% Clase 4 10390,74
Antigüedad 1,50% Clase 10 1115,64
Artículo 2. INCORPORAR, al sueldo básico a partir del 01 de diciembre de 2021 un siete por ciento (7%) de aumento salarial para los agentes municipales de planta permanente a pagarse junto con la liquidación de sueldos de enero de 2022, de acuerdo a los considerandos y la siguiente escala:
Categoría A Categoría B Categoría C Categoría D Categoría E
Director 117032,51 119373,16 121713,81 124054,46 126395,11
Jefe Departam. 110344,94 112551,84 114758,74 116965,63 119172,53
Jefe de División 96301,04 98227,06 100153,08 102079,10 104005,12
Jefe de Sección 87272,81 89018,27 90763,73 92509,18 94254,64
10 79582,11 81173,75 82765,39 84357,03 85948,68
9 72560,16 74011,36 75462,56 76913,77 78364,97
8 66206,96 67531,10 68855,24 70179,38 71503,52
7 60188,15 61391,91 62595,67 63799,44 65003,20
6 54169,33 55252,72 56336,11 57419,49 58502,88
5 48819,28 49795,66 50772,05 51748,43 52724,82
4 44472,35 45361,80 46251,25 47140,70 48030,14
3 40459,81 41269,01 42078,20 42887,40 43696,60
2 36781,65 37517,28 38252,91 38988,54 39724,18
1 33437,86 34106,62 34775,37 35444,13 36112,89
Título Universitario 25% clase 10 19895,53
Titulo Terciario 22% Clase 8 14565,53
Titulo Secundario 18% Clase 5 8787,47
Falla de Caja 25% Clase 4 11118,09
Antigüedad 1,50% Clase 10 1193,73
Artículo 3º. Regístrese, comuníquese y cumplido archívese. -
Dada en la sala de Sesiones del Honorable Concejo Deliberante de la Municipalidad de El Hoyo, a los 22 días del mes de Octubre 2021.-