Anexo Ordz. N° 60 / 1998
ANEXA ORDENANZA MUNICIPAL N° 60 /98
AUTOMOVILES AÑO 1999 PESOS
AÑO // 800Kg. // 1150kg. // 1300 kg. // MAS de 1300 kg.
1999 // 250 // 200 // 340 // 370
1998 // 240 // 260 // 280 // 300
1997 // 230 // 250 // 270 // 290
1996 // 200 // 220 // 240 // 260
1995 // 180 // 200 // 220 // 240
1994 // 170 // 190 // 210 // 230
1993 // 150 // 170 // 190 // 210
1992 // 140 // 160 // 180 // 200
1991 // 130 // 150 // 170 // 190
1990 // 120 // 140 // 160 // 170
1989 // 100 // 120 // 140 // 160
ANEXA ORDENANZA MUNICIPAL N° 60 /98
CAMIONETAS AÑO 1999 EN PESOS
AÑO 1200kg. // 2500kg. // 4000kg. // MAS de 4000 kg.
1999 // 230 // 250 // 280 // 310
1998 // 210 // 238 // 266 // 294
1997 // 189 // 214 // 239 // 265
1996 // 170 // 198 // 216 // 238
1995 // 153 // 174 // 194 // 214
1994 // 136 // 156 // 174 // 194
1993 // 124 // 140 // 157 // 174
1992 // 112 // 127 // 142 // 156
1991 // 100 // 114 // 128 // 140
1990 // 90 // 102 // 115 // 127
1989 // 81 // 92 // 103 // 114
PLANILLA ORDENANZA MUNICIPAL N° 60 /98
COLECTIVOS AÑO 1999 EN PESOS
AÑO // 1000 kg. // 3000Kg. // 10000 Kg. // MAS de 10000 kg.
1999 // 240 // 260 // 285 // 313
1998 // 224 // 245 // 270 // 298
1997 // 202 // 221 // 243 // 268
1996 // 181 // 199 // 218 // 241
1995 // 163 // 179 // 197 // 217
1994 // 147 // 161 // 177 // 195
1993 // 132 // 145 // 159 // 176
1992// 119 // 130 // 144 // 158
1991 // 120 // 120 // 129 // 142
1990 // 100 // 120 // 120 // 128
1989 // 100 // 120 // 110 // 150
PLANILLA ANEXA ORDENANZA MUNICIPAL N° 60 /98
MOTOS AÑO 1999 EN PESOS
AÑO // 50 CC. // 125 CC. // 250CC. // MAS de 250 CC.
1999 // 30 // 60 // 115 // 165
1998 // 30 // 46 // 100 // 150
1997 // 30 // 43 // 90 // 135
1996 // 30 // 43 // 81 // 122
1995 // 30 // 35 // 73 // 110
1994 // 30 // 32 // 66 // 98
1993 // 30 // 30 // 59 // 89
1992 // 30 // 30 // 53 // 80
1991 // 30 // 30 // 48 // 72
1990 // 30 // 30 // 46 // 65
1989 // 30 // 30 // 38 // 58
ANEXA ORDENANZA MUNICIPAL N° 60 /98
ACOPLADOS 1999 EN PESOS
AÑO // 7000kg. // 10000 kg. // 13000 kg. // 16000 Kg. // 20000 Kg. // MAS de 20000Kg,
1999 // 115 // 135 // 155 // 195 // 195 // 215
1998 // 100 // 120 // 140 // 180 // 180 // 200
1997 // 90 // 103 // 126 // 162 // 162 // 180
1996 // 81 // 97 // 113 // 146 // 146 // 162
1995 // 73 // 87 // 102 // 131 // 131 // 148
1994 // 66 // 79 // 92 // 113 // 113 // 131
1993// 59 // 71 // 83 // 106 // 106 // 118
1992 // 53 // 64 // 74 // 96 // 96 // 106
1991 // 48 // 57 // 67 // 86 // 86 // 96
1990 // 43 // 53 // 60 // 77 // 77 // 86
1989 // 39 // 46 // 54 // 70 // 70 // 77
ANEXA ORDENANZA MUNICIPAL N° 60 /98
CAMIONES 1999 EN PESOS
AÑO // 7000 Kg. // 10000 Kg. // 13000 Kg. // 16000 Kg. // 20000 Kg. // MAS de 20000 kg.
1999 // 270 // 290 // 390 // 500 // 710 // 1060
1998 // 257 // 277 // 371 // 486 // 685 // 1047
1997 // 231 // 249 // 334 // 438 // 626 // 942
1996 // 208 // 224 // 300 // 393 // 563 // 848
1995// 188 // 202 // 270 // 354 // 507 // 763
1994// 169 // 181 // 244 // 319 // 456 // 687
1993 // 153 // 163 // 220 // 237 // 410 // 613
1992 // 137 // 147 // 177 // 258 // 370 // 557
1991 // 123 // 132 // 167 // 232 // 333 // 500
1990 // 111 // 119 // 160 // 209 // 299 // 415
1989 // 100 // 107 // 144 // 188 // 270 // 406