HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

Municipalidad de EL HOYO

Provincia de CHUBUT

Anexo Ordz. N° 28

PLANILLA ANEXA
AUTOMOVILES AÑO 1994 EN PESOS:

AÑO // 800 KG. // 1150 KG. // 1300 KG. // MAS 1300 KG.

1995 __//__ 150 __//__ 270 __//__ 340 __//__ 370
1994 __//__ 238 __//__ 280 __//__ 329 __//__ 350
1993 __//__ 215 __//__ 252 __//__ 296 __//__ 315
1992 __//__ 193 __//__ 227 __//__ 266 __//__ 284
1991 __//__ 174 __//__ 205 __//__ 240 __//__ 256
1990 __//__ 156 __//__ 184 __//__ 216 __//__ 230
1989 __//__ 140 __//__ 165 __//__ 195 __//__ 207
1988 __//__ 127 __//__ 149 __//__ 175 __//__ 186
1987 __//__ 114 __//__ 134 __//__ 158 __//__ 168
1986 __//__ 102 __//__ 120 __//__ 142 __//__ 151
1985 ___//__ 93 __//__ 109 __//__ 128 __//__ 136
1984 ___//__ 84 ___//__ 98 ___//__ 115 __//__ 122

PLANILLA ANEXA

CAMIONETAS AÑO 1994 EN PESOS:

AÑO // 1200 KG. // 2500 KG. // 4000KG. // MAS 4000KG.
1995 __//__ 230 __//__ 250 __//__ 280 __//__ 310
1994 __//__ 210 __//__ 238 __//__ 266 __//__ 294
1993 __//__ 189 __//__ 214 __//__ 239 __//__ 265
1992 __//__ 270 __//__ 193 __//__ 216 __//__ 238
1991 __//__ 153 __//__ 174 __//__ 194 __//__ 214
1990 __//__ 138 __//__ 156 __//__ 174 __//__ 193
1989 __//__ 124 __//__ 140 __//__ 157 __//__ 174
1988 __//__ 112 __//__ 127 __//__ 142 __//__ 156
1987 __//__ 100 __//__ 114 __//__ 128 __//__ 140
1986 __//__ 90 ___//__ 102 __//__ 115 __//__ 127
1985 __//__ 82 ___//__ 92 ___//__ 103 __//__ 114
1984 __//__ 74 ___//__ 83 ___//__ 93 ___//__ 102

PLANILLA ANEXA

CAMIONES AÑO 1994 EN PESOS:
AÑO // 7000 // 10000 // 13000 // 16000 // 20000 // +20000

1995 __//__ 270 __//__ 290 __//__ 390 __//__ 500 __//__ 710 __//__ 1.060
1994 __//__ 257 __//__ 277 __//__ 371 __//__ 489 __//__ 695 __//__ 1.047
1993 __//__ 231 __//__ 249 __//__ 334 __//__ 438 __//__ 626 __//__ 942
1992 __//__ 208 __//__ 224 __//__ 300 __//__ 393 __//__ 563 __//__ 848
1991 __//__ 188 __//__ 202 __//__ 270 __//__ 354 __//__ 507 __//__ 763
1990 __//__ 169 __//__ 181 __//__ 244 __//__ 319 __//__ 456 __//__ 687
1989 __//__ 152 __//__ 163 __//__ 220 __//__ 287 __//__ 410 __//__ 618
1988 __//__ 137 __//__ 147 __//__ 197 __//__ 258 __//__ 370 __//__ 557
1987 __//__ 123 __//__ 132 __//__ 177 __//__ 232 __//__ 333 __//__ 500
1986 __//__ 111 __//__ 119 __//__ 160 __//__ 209 __//__ 299 __//__ 451
1985 __//__ 100 __//__ 107 __//__ 144 __//__ 188 __//__ 270 __//__ 406
1984 __//__ 90 ___//___ 97 __//___ 130 __//__ 169 __//__ 242 __//__ 365

PLANILLA ANEXA

ACOPLADOS AÑO 1994 EN PESOS:

AÑO // 7000 // 10000 // 13000 // 16000 // 20000 // +20000 KG.

1995 __//__ 115 __//__ 135 __//__ 155 __//__ 175 __//__ 195 __//__ 215
1994 __//__ 100 __//__ 120 __//__ 140 __//__ 160 __//__ 180 __//__ 200
1993 __//__ 90 __//__ 108 __//__ 126 __//__ 144 __//__ 162 __//__ 180
1992 __//__ 81 __//__ 97 __//__ 113 __//__ 130 __//__ 146 __//__ 162
1991 __//__ 73 __//__ 87 __//__ 102 __//__ 117 __//__ 131 __//__ 146
1990 __//__ 66 __//__ 79 __//__ 92 __//__ 105 __//__ 118 __//__ 131
1989 __//__ 59 __//__ 71 __//__ 83 __//__ 95 __//__ 106 __//__ 118
1988 __//__ 53 __//__ 64 __//__ 74 __//__ 85 __//__ 96 __//__ 106
1987 __//__ 48 __//__ 57 __//__ 97 __//__ 77 __//__ 86 __//__ 96
1986 __//__ 43 __//__ 52 __//__ 60 __//__ 69 __//__ 77 __//__ 86
1985 __//__ 39 __//__ 46 __//__ 54 __//__ 62 __//__ 70 __//__ 77
1984 __//__ 35 __//__ 42 __//__ 49 __//__ 56 __//__ 63 __//__ 70

PLANILLA ANEXA

COLECTIVOS AÑO 1994 EN PESOS:
AÑO // 1000 KG. // 3000 KG. // 10000 KG. // + 10000 KG.

1995 __//__ 240 __//__ 260 __//__ 285 __//__ 313
1994 __//__ 224 __//__ 245 __//__ 270 __//__ 298
1993 __//__ 202 __//__ 221 __//__ 243 __//__ 268
1992 __//__ 181 __//__ 199 __//__ 218 __//__ 241
1991 __//__ 163 __//__ 179 __//__ 197 __//__ 217
1990 __//__ 147 __//__ 161 __//__ 177 __//__ 195
1989 __//__ 132 __//__ 145 __//__ 159 __//__ 176
1988 __//__ 119 __//__ 130 __//__ 144 __//__ 158
1987 __//__ 107 __//__ 117 __//__ 129 __//__ 142
1986 __//__ 97 __//__ 106 __//__ 116 __//__ 128
1985 __//__ 87 __//__ 95 __//__ 104 __//__ 116
1984 __//__ 78 __//__ 85 __//__ 94 __//__ 104

PLANILLA ANEXA

MOTOS AÑO 1994 E PESOS:

AÑO // 50CC // 125 CC // 250 CC // + 250 CC

1995 __//__ 30 __//__ 60 __//__ 115 __//__ 165
1994 __//__ 20 __//__ 48 __//__ 100 __//__ 150
1993 __//__ 18 __//__ 43 __//__ 90 __//__ 135
1992 __//__ 16 __//__ 39 __//__ 81 __//__ 122
1991 __//__ 15 __//__ 35 __//__ 73 __//__ 110
1990 __//__ 13 __//__ 32 __//__ 66 __//__ 98
1989 __//__ 12 __//__ 28 __//__ 59 __//__ 89
1988 __//__ 11 __//__ 26 __//__ 53 __//__ 80
1987 __//__ 10 __//__ 23 __//__ 48 __//__ 72
1986 __//__ 10 __//__ 21 __//__ 43 __//__ 65
1985 __//__ 10 __//__ 21 __//__ 38 __//__ 58
1984 __//__ 10 __//__ 21 __//__ 35 __//__ 52